A
AppendixTable 4: Keyboard Code Index, KEYCODE: ATASCII
| Key |
Single key press |
SHIFT and key |
CONTROL and key |
SHIFT and CONTROL and key |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0: | 108 | 64: | 76 | 128: | 12 | L | |
| J | 1: | 106 | 65: | 74 | 129: | 10 | J | |
| ; | 2: | 59 | 66: | 58 | 130: | 123 | ; | |
| K | 5: | 107 | 69: | 75 | 133: | 11 | K | |
| + | 6: | 43 | 70: | 92 | 134: | 30 | + | |
| * | 7: | 42 | 71: | 94 | 135: | 31 | * | |
| O | 8: | 111 | 72: | 79 | 136: | 15 | 200: a | O |
| P | 10: | 112 | 74: | 80 | 138: | 16 | 202: a | P |
| U | 11: | 117 | 75: | 85 | 139: | 21 | 203: a | U |
| RET | 12: c | 155 | 76: c | 155 | 140: c | 155 | 204: a | RET |
| I | 13: | 105 | 77: | 73 | 141: | 9 | 205: a | I |
| - | 14: | 45 | 78: | 95 | 142: | 28 | 206: a | - |
| = | 15: | 61 | 79: | 124 | 143: | 29 | 207: a | = |
| V | 16: | 118 | 80: | 86 | 144: | 90 | V | |
| C | 18: | 99 | 82: | 67 | 146: | 3 | C | |
| B | 21: | 98 | 85: | 66 | 149: | 2 | B | |
| X | 22: | 120 | 86: | 88 | 150: | 24 | X | |
| Z | 23: | 122 | 87: | 90 | 151: | 26 | Z | |
| 4 | 24: | 52 | 88: | 36 | 152: a | 216: a | 4 | |
| 3 | 26: | 51 | 90: | 35 | 154: a | 218: a | 3 | |
| 6 | 27: | 54 | 91: | 38 | 155: a | 219: a | 6 | |
| ESC | 28: | 27 | 92: | 27 | 156: | 27 | 220: a | ESC |
| 5 | 29: | 53 | 93: | 37 | 157: a | 221: a | 5 | |
| 2 | 30: | 50 | 94: | 34 | 158: c | 256 | 222: a | 2 |
| 1 | 31: | 49 | 95: | 33 | 159: b | 223: a | 1 | |
| , | 32: | 44 | 96: | 91 | 160: | 0 | 224: a | , |
| SPC | 33: | 32 | 97: | 32 | 161: | 32 | 225: a | SPC |
| . | 31: | 46 | 98: | 43 | 162: | 96 | 226: a | . |
| N | 35: | 110 | 99: | 78 | 163: | 14 | 227: a | N |
| M | 37: | 109 | 101: | 77 | 165: | 13 | 229: a | M |
| / | 38: | 47 | 102: | 63 | 166: a | 230: a | / | |
| INV | 39: d | 103: d | 167: d | 231: a | INV | |||
| R | 40: | 114 | 104: | 82 | 168: | 18 | 232: a | R |
| E | 42: | 101 | 106: | 69 | 170: | 5 | 234: a | E |
| Y | 43: | 121 | 107: | 89 | 171: | 25 | 235: a | Y |
| TAB | 44: | 127 | 108: | 159 | 172: c | 158 | 236: a | TAB |
| T | 45: | 116 | 109: | 84 | 173: | 20 | 237: a | T |
| W | 46: | 116 | 110: | 87 | 174: | 23 | 238: a | W |
| Q | 47: | 113 | 111: | 81 | 175: | 17 | 239: a | Q |
| 9 | 48: | 57 | 112: | 40 | 176: a | 240: a | 9 | |
| 0 | 50: | 48 | 114: | 41 | 178: a | 242: a | 0 | |
| 7 | 51: | 55 | 115: | 39 | 179: a | 243: a | 7 | |
| DEL | 52: | 126 | 116: c | 156 | 180: c | 254 | 244: a | DEL |
| 8 | 53: | 56 | 117: | 64 | 181: a | 245: a | 8 | |
| < | 54: | 60 | 118: | 125 | 182: | 125 | 246: a | < |
| > | 55: | 62 | 119: c | 157 | 183: c | 255 | 247: a | > |
| F | 56: | 102 | 120: | 70 | 184: | 6 | 248: a | F |
| H | 57: | 104 | 121: | 72 | 185: | 8 | 249: a | H |
| D | 58: | 100 | 122: | 68 | 186: | 4 | 250: a | D |
| CAP | 60: e | 124: e | 188: e | 252: a | CAP | |||
| G | 61: | 103 | 125: | 71 | 189: | 7 | 253: a | G |
| S | 62: | 115 | 126: | 83 | 190: | 19 | 254: a | S |
| A | 63: | 97 | 127: | 65 | 191: | 1 | 255: a | A |
| a | No ASCII value assigned. |
| b | CONTROL-1 interrupt; cannot be read at 764 |
| c | Editing function; inverse ATASCII only (subtract 128 to find ASCII entry) |
| d | Inverse video key (Atari logo key) |
| e | CAPS-LOWER key |
Note: All missing numbers are invalid keyboard codes, which will never be found in location 764. | |
Return to Table of Contents | Previous Section | Next Section

